首页 >> 竞赛信息 >> 赛事成绩
历届北京国际马拉松赛最好成绩一览表
http://www.sports.cn/ 2005-09-21 14:22:00 华奥星空


国际男子

时间 国际男子最好成绩 国家 成绩
1
1981 埃里克斯松塔尔 瑞典 2:15:20
2 1982 李宗亭 朝鲜 2:14:44
3 1983 罗尼伦-塔布 美国 2:18:51
4 1984 喜多秀喜 日本 2:12:16
5 1985 宗茂 日本 2:10:23
6 1986 几玉泰介 日本 2:07:35
7 1987 朱玛-依坎加 坦桑尼亚 2:12:19
8 1988 阿贝贝 埃塞俄比亚 2:07:35
9 1989 彼得-达尔 丹麦 2:12:17
10 1990 彼得-达尔 丹麦 2:14:55
11 1991 杜比 埃赛俄比亚 2:12:55
12 1992 泉宜广 日本 2:11:29
13 1993 胡刚军 中国 2:10:57
14 1994 胡刚军 中国 2:10:56
15 1995 孟宪辉 中国 2:16:20
16 1996 思德雷瓦 肯尼亚 2:10:37
17 1997 胡刚军 中国 2:09:18
18 1998 金中元 朝鲜 2:13:49
19 1999 玲木贤一 日本 2:11:33
20 2000 纳尔森 肯尼亚 2:13:52
21 2001 宫科 中国 2:10:11
22 2002 李柱宏 中国 2:13:09

 1/2   [1]  [2] >>