历届北京国际马拉松赛最好成绩一览表
http://www.sports.cn/ 2005-09-21 14:26:00 华奥星空
| 国内男子 |
| 届 | 时间 | 国内男子最好成绩 | 成绩 |
| 1 |
1981 | 鼓家政 | 2:26:03 |
| 2 | 1982 | 许亮 | 2:19:11 |
| 3 | 1983 | 单长明 | 2:26:28 |
| 4 | 1984 | 曾朝学 | 2:15:11 |
| 5 | 1985 | 曾朝学 | 2:15:25 |
| 6 | 1986 | 朱春树 | 2:13:15 |
| 7 | 1987 | 吴志汉 | 2:16:50 |
| 8 | 1988 | 刘文俊 | 2:13:17 |
| 9 | 1989 | 张国伟 | 2:15:52 |
| 10 | 1990 | 刘文俊 | 2:15:25 |
| 11 | 1991 | 蔡尚岩 | 2:13:49 |
| 12 | 1992 | 胡刚军 | 2:12:45 |
| 13 | 1993 | 胡刚军 | 2:10:57 |
| 14 | 1994 | 胡刚军 | 2:10:56 |
| 15 | 1995 | 孟宪辉 | 2:16:20 |
| 16 | 1996 | 胡刚军 | 2:11:10 |
| 17 | 1997 | 胡刚军 | 2:09:18 |
| 18 | 1998 | 战冬林 | 2:18:24 |
| 19 | 1999 | 战冬林 | 2:16:11 |
| 20 | 2000 | 胡刚军 | 2:14:01 |
| 21 | 2001 | 宫科 | 2:10:11 |
| 22 | 2002 | 李柱宏 | 2:13:09 |





