刘翔2005年赛程及比赛成绩一览表
http://www.sports.cn/ 2005-11-02 14:17:00
| 序号 | 月份 | 赛事 | 时间 | 地点 | 关注度 | 名次及成绩 |
| 1 | 2月 | 国内室内田径锦标赛60米栏 | 2.19-2.21 | 上海 | 中等 | 犯规下场 详细情况 |
| 2 | 3月 | 国内室内田径锦标赛60米栏 | 3.01-3.05 | 天津 | 中等 | 7秒81 冠军 详细情况 |
| 3 | 4月 | 国内大奖赛 | 4.16-17 | 江西宜春 | 中等 | 13秒59 冠军 详细情况 |
| 4 | 国内大奖赛 | 4.23-4.24 | 广东中山 | 中等 | 13秒23 冠军 详细情况 | |
| 5 | iaaf春季巡回大奖赛 | 四月下旬-5.10 | 日本大阪 | 高度 | 13秒12 冠军 详细情况 | |
| 6 | 国际田联大奖赛 | 6.4 | 俄勒岗 | 中度 | 13秒06 冠军 详细情况 | |
| 7 | 国际田径赛 | 6.1 | 纽约 | 中等 | 13秒11 第三 详细情况 | |
| 8 | 6月 | 十运会比赛预赛 | 6.19-6.21 | 石家庄 | 高度 | 13秒21 冠军 详细情况 |
| 9 | 7月 | 黄金联赛 | 7.01 | 巴黎 | 极度 | 13秒06 第三 详细情况 |
| 10 | 国际田联大奖赛 | 7.05 | 洛桑 | 高度 | 13秒05 冠军 详细情况 | |
| 11 | 黄金联赛 | 7.08 | 罗马 | 高度 | 13秒24 亚军 详细情况 | |
| 12 | 黄金联赛 | 7.29 | 奥斯陆 | 高度 | 未参加 详细情况 | |
| 13 | 8月 | 世界田径锦标赛 | 8.06-8.14 | 赫尔辛基 | 极度 | 13秒08 亚军 详细情况 |
| 14 | 黄金联赛 | 8.19 | 苏黎士 | 高度 | 13秒12 亚军 详细情况 | |
| 15 | 黄金联赛 | 8.26 | 布鲁塞尔 | 高度 | 不参加 详细情况 | |
| 16 | 9月 | 黄金联赛 | 9.04 | 柏林 | 高度 | 不参加 详细情况 |
| 17 | 亚洲田径锦标赛 | 8.30-9.04 | 韩国仁川 | 高度 | 13秒32 冠军 详细情况 | |
| 18 | 黄金联赛总决赛 | 9.13-14 | 摩纳哥 | 极度 | 不参加 详细情况 | |
| 19 | 国际田联大奖赛 | 9.17 | 上海 | 极度 | 13秒05 冠军 详细情况 | |
| 20 | 国际田联横滨全明星赛 | 9.19 | 横滨 | 高度 | 13秒08 冠军 详细情况 | |
| 21 | 10月 | 十运会比赛决赛 | 10.14-10.20 | 南京 | 高度 | 13秒10 冠军 详细情况 |
| 22 | 东亚运动会 | 10.29-11.06 | 澳门 | 高度 | 13秒21 冠军 详细情况 |





