厦门国际马拉松赛暨全国锦标赛成绩公告(男子)
http://www.sports.cn/ 2005-03-28 21:19:03
| 2005建发厦门国际马拉松赛暨全国马拉松锦标赛成绩公告(男子) | |||||
| 名次 | 号码 | 性别 | 时间 | 姓名 | 国家或参赛队 |
| 1 | 2 | 男 | 2:09:49 | 雷蒙德·肯考克 | KEN |
| 2 | 5 | 男 | 2:10:51 | 西米勒斯·毛拉 | ETH |
| 3 | 6 | 男 | 2:12:03 | 泰克斯特·凯比德 | ETH |
| 4 | 10 | 男 | 2:14:38 | 佐藤洋平 | JPN |
| 5 | 7 | 男 | 2:14:53 | 克里斯托夫·凯考斯基·切凯因 | KEN |
| 6 | 87 | 男 | 2:14:56 | 李建飞 | 云南红云田径队 |
| 7 | 78 | 男 | 2:15:11 | 宫科 | 辽宁省 |
| 8 | 16 | 男 | 2:15:28 | Samson Tuiyang | KEN |
| 9 | 88 | 男 | 2:16:15 | 柴家华 | 云南红云田径队 |
| 10 | 51 | 男 | 2:16:37 | 卢韩雄 | 甘肃省 |
| 11 | 75 | 男 | 2:16:46 | 张庆乐 | 江苏省 |
| 12 | 32 | 男 | 2:16:47 | 付明亮 | 河南省 |
| 13 | 66 | 男 | 2:17:21 | 郑云山 | 吉林省 |
| 14 | 94 | 男 | 2:17:32 | 邓海洋 | 云南红云田径队 |
| 15 | 55 | 男 | 2:17:49 | 吴寅帅 | 山东省 |
| 16 | 9 | 男 | 2:17:59 | 泽瑞·泰勒哈马瑞特·吉普瑞觉基斯 | ETH |
| 17 | 41 | 男 | 2:17:59 | 苏伟 | 青海省 |
| 18 | 77 | 男 | 2:18:03 | 丁礼圣 | 解放军 |
| 19 | 62 | 男 | 2:18:19 | 王磊 | 河北省 |
| 20 | 1800 | 男 | 2:18:39 | Belay Teka | KEN |
| 21 | 53 | 男 | 2:18:49 | 蒋振国 | 山东省 |
| 22 | 3 | 男 | 2:19:18 | 詹姆斯·墨伊本 | KEN |
| 23 | 93 | 男 | 2:19:26 | 李有才 | 云南红云田径队 |
| 24 | 14 | 男 | 2:21:08 | 白松喆 | PRK |
| 25 | 8 | 男 | 2:21:22 | 保察·第塔·塔菲斯 | ETH |
| 25 | 98 | 男 | 2:21:08 | 王永华 | 广东省 |
| 26 | 89 | 男 | 2:21:29 | 朱荣华 | 云南红云田径队 |
| 27 | 79 | 男 | 2:21:59 | 李岩 | 辽宁省 |
| 28 | 72 | 男 | 2:23:33 | 王啸冬 | 江苏省 |
| 29 | 39 | 男 | 2:24:05 | 党兴奎 | 青海省 |
| 30 | 90 | 男 | 2:24:12 | 李再祥 | 云南红云田径队 |
| 31 | 95 | 男 | 2:24:36 | 王川 | 云南红云田径队 |
| 32 | 34 | 男 | 2:24:48 | 张起 | 河南省 |
| 33 | 84 | 男 | 2:24:49 | 李林录 | 陕西省 |
| 34 | 35 | 男 | 2:25:31 | 赛力甫·卡力甫 | 新疆体训一大队 |
| 35 | 83 | 男 | 2:25:37 | 张仁波 | 宁夏回族自治区 |
| 36 | 82 | 男 | 2:25:39 | 鞠东利 | 宁夏回族自治区 |
| 37 | 54 | 男 | 2:26:37 | 张京波 | 山东省 |
| 38 | 30 | 男 | 2:27:05 | 李秀田 | 内蒙古自治区 |
| 39 | 44 | 男 | 2:27:15 | 杨威锋 | 青海省 |
| 40 | 46 | 男 | 2:27:28 | 黄继生 | 贵州省 |
| 41 | 33 | 男 | 2:28:54 | 宁召峰 | 河南省 |
| 42 | 86 | 男 | 2:29:06 | 王强 | 上海市 |
| 43 | 49 | 男 | 2:30:16 | 张胜泽 | 甘肃省 |
| 44 | 47 | 男 | 2:30:55 | 李广田 | 贵州省 |
| 45 | 26 | 男 | 2:31:08 | 赤来加措 | 西藏自治区 |
| 46 | 25 | 男 | 2:31:46 | 米玛次仁 | 西藏自治区 |
| 47 | 50 | 男 | 2:31:55 | 陈国强 | 甘肃省 |
| 48 | 36 | 男 | 2:32:11 | 艾尼·赛买提 | 新疆体训一大队 |
| 49 | 68 | 男 | 2:32:14 | 杜文庆 | 江苏省 |
| 50 | 31 | 男 | 2:32:16 | 王彦波 | 内蒙古自治区 |
| 51 | 91 | 男 | 2:32:19 | 高永山 | 云南红云田径队 |
| 52 | 69 | 男 | 2:32:39 | 房春节 | 江苏省 |
| 53 | 96 | 男 | 2:32:47 | 周成源 | 云南红云田径队 |
| 54 | 15 | 男 | 2:32:50 | 朴钟城 | PRK |
| 55 | 64 | 男 | 2:34:34 | 吕希龙 | 吉林省 |
| 56 | 29 | 男 | 2:34:59 | 刘相国 | 内蒙古自治区 |
| 57 | 40 | 男 | 2:35:22 | 靳海鹏 | 青海省 |
| 58 | 81 | 男 | 2:35:36 | 董英强 | 宁夏回族自治区 |
| 59 | 42 | 男 | 2:37:24 | 陆鹰 | 青海省 |
| 60 | 23 | 男 | 2:37:36 | 何升旺 | 西藏自治区 |
| 61 | 24 | 男 | 2:38:58 | 古桑旦增 | 西藏自治区 |
| 62 | 813 | 男 | 2:39:22 | 韦超 | 厦门中国青年旅行社 |
| 63 | 38 | 男 | 2:39:41 | 吾兰·沙依劳 | 新疆体训一大队 |
| 64 | 808 | 男 | 2:39:46 | 蔡达明 | 厦门光大旅行社 |
| 65 | 73 | 男 | 2:40:41 | 项龙清 | 江苏省 |
| 66 | 774 | 男 | 2:43:03 | 黄东方 | 网上个人报名 |
| 67 | 258 | 男 | 2:45:46 | 王昌武 | ★北京石油化工学院体育部/厦门中旅假日 |
| 68 | 855 | 男 | 2:46:57 | 陈志明 | 香港泰基长跑会/厦门中国青年旅行社 |
| 69 | 28 | 男 | 2:47:21 | 殷长喜 | 内蒙古自治区 |
| 70 | 63 | 男 | 2:47:21 | 白增权 | 吉林省 |
| 71 | 1048 | 男 | 2:47:22 | 腾福辉 | 厦门市长跑俱乐部 |
| 72 | 1148 | 男 | 2:47:23 | 范建华 | 厦门市长跑俱乐部 |
| 73 | 1059 | 男 | 2:49:05 | 叶旭水 | 厦门市长跑俱乐部 |
| 74 | 85 | 男 | 2:49:15 | 唐立强 | 陕西省 |
| 75 | 883 | 男 | 2:49:55 | 钟宁灏 | 厦门中国青年旅行社 |
| 76 | 1802 | 男 | 2:50:38 | 徐远山 | 厦门航空国际旅行社 |
| 77 | 935 | 男 | 2:51:32 | 郑骞 | 香港飞达田径会/厦门中国青年旅行社 |
| 78 | 1177 | 男 | 2:51:40 | 李贤德 | 厦门市长跑俱乐部 |
| 79 | 736 | 男 | 2:52:00 | LO CHUNG HONG | 网上个人报名 |
| 80 | 699 | 男 | 2:52:38 | John Myatt | 网上个人报名 |
| 81 | 1282 | 男 | 2:52:52 | 赵永福 | 厦门市长跑俱乐部 |
| 82 | 1808 | 男 | 2:53:07 | 姜涛 | 厦门航空国际旅行社 |
| 83 | 74 | 男 | 2:53:53 | 叶明 | 江苏省 |
| 84 | 878 | 男 | 2:54:19 | 魏楷伦 | 厦门中国青年旅行社 |
| 85 | 701 | 男 | 2:54:29 | Simon Coates | 网上个人报名 |
| 86 | 76 | 男 | 2:54:52 | 赵兵 | 江苏省 |
| 87 | 70 | 男 | 2:54:53 | 李欣 | 江苏省 |
| 88 | 612 | 男 | 2:54:55 | 何钜星 | 香港乐华长跑俱乐部 |
| 89 | 718 | 男 | 2:56:01 | John French | 网上个人报名 |
| 90 | 803 | 男 | 2:56:05 | 严国威 | 厦门光大旅行社 |
| 91 | 860 | 男 | 2:56:06 | 蔡荣宗 | 香港泰基长跑会/厦门中国青年旅行社 |
| 92 | 92 | 男 | 2:56:07 | 吴荣柏 | 云南红云田径队 |
| 93 | 885 | 男 | 2:56:13 | 梁永亮 | 厦门中国青年旅行社 |
| 94 | 433 | 男 | 2:56:31 | 邱和军 | ★厦门大学 |
| 95 | 1859 | 男 | 2:56:33 | 王占元 | 厦门中旅假日旅行社 |
| 96 | 1786 | 男 | 2:56:39 | 李守山 | 个人报名 |
| 97 | 1555 | 男 | 2:56:43 | 吴进胜 | 厦门旅游集团 |
| 98 | 1889 | 男 | 2:56:53 | 孙景林 | 厦门中旅假日旅行社 |
| 99 | 1839 | 男 | 2:58:54 | 李铁峰 | 厦门中旅假日旅行社 |
| 100 | 894 | 男 | 2:59:19 | 李耀祥 | 香港泰基长跑会/厦门中国青年旅行社 |
| 101 | 819 | 男 | 2:59:35 | 何兴华 | 香港必达体育会/厦门中国青年旅行社 |
| 102 | 1564 | 男 | 3:00:00 | 王洪全 | 厦门旅游集团 |
| 103 | 820 | 男 | 3:00:20 | 仇季新 | 香港必达体育会/厦门中国青年旅行社 |
| 104 | 899 | 男 | 3:00:28 | 李志文 | 香港泰基长跑会/厦门中国青年旅行社 |
| 105 | 1359 | 男 | 3:00:33 | 钟流球 | 厦门市长跑俱乐部 |
| 106 | 608 | 男 | 3:01:02 | 麦忠发 | 香港乐华长跑俱乐部 |
| 107 | 609 | 男 | 3:01:03 | 方德信 | 香港乐华长跑俱乐部 |
| 108 | 874 | 男 | 3:01:04 | 盖登宏 | 福建省平潭县电力公司/厦门中国青年旅行社 |
| 109 | 804 | 男 | 3:01:29 | 苏永权 | 厦门光大旅行社 |
| 110 | 744 | 男 | 3:02:35 | Ben Campbell | 网上个人报名 |
| 111 | 1556 | 男 | 3:02:40 | 许建伟 | 厦门旅游集团 |
| 112 | 487 | 男 | 3:03:05 | 林金城 | ★厦门大学 |
| 113 | 1854 | 男 | 3:03:40 | 崔国庆 | 厦门中旅假日旅行社 |
| 114 | 1197 | 男 | 3:03:52 | 陈炎南 | 厦门市长跑俱乐部 |
| 115 | 1857 | 男 | 3:04:52 | 苏领 | 厦门中旅假日旅行社 |
| 116 | 692 | 男 | 3:05:01 | 朱洑 | 网上个人报名 |
| 117 | 1370 | 男 | 3:05:42 | 苏祝泉 | 个人报名 |
| 118 | 842 | 男 | 3:05:45 | 吴嘉雄 | 香港必达体育会/厦门中国青年旅行社 |
| 119 | 836 | 男 | 3:05:47 | 谢乐威 | 香港必达体育会/厦门中国青年旅行社 |
| 120 | 1212 | 男 | 3:05:47 | 王建军 | 厦门市长跑俱乐部 |
| 121 | 21 | 男 | 3:05:58 | 尼玛 | 西藏自治区 |
| 122 | 1132 | 男 | 3:06:02 | 林迅 | 厦门市长跑俱乐部 |
| 123 | 610 | 男 | 3:06:04 | 冯联坚 | 香港乐华长跑俱乐部 |
| 124 | 849 | 男 | 3:06:50 | 龙大德 | 香港泰基长跑会/厦门中国青年旅行社 |
| 125 | 434 | 男 | 3:07:15 | 张建华 | ★厦门大学 |
| 126 | 802 | 男 | 3:07:38 | 康锦麟 | 厦门光大旅行社 |
| 127 | 1334 | 男 | 3:08:23 | 林占武 | 厦门市长跑俱乐部 |
| 128 | 1080 | 男 | 3:08:28 | 吴江 | 厦门市长跑俱乐部 |
| 129 | 845 | 男 | 3:09:12 | 蔡伟雄 | 香港必达体育会/厦门中国青年旅行社 |
| 130 | 1321 | 男 | 3:09:14 | 王敏生 | 厦门市长跑俱乐部 |
| 131 | 1153 | 男 | 3:09:44 | 黄海榕 | 厦门市长跑俱乐部 |
| 132 | 1145 | 男 | 3:09:57 | 黄冬生 | 厦门市长跑俱乐部 |
| 133 | 1788 | 男 | 3:11:09 | 房魁南 | 个人报名 |
| 134 | 896 | 男 | 3:11:14 | 黎浩然 | 香港泰基长跑会/厦门中国青年旅行社 |
| 135 | 1549 | 男 | 3:11:24 | 童盛福 | 厦门市公安消防支队 |
| 136 | 1585 | 男 | 3:11:38 | 罗成恩 | 香港泰基长跑会/厦门中国青年旅行社 |
| 137 | 1541 | 男 | 3:11:46 | 陈勇蒋 | 厦门市公安消防支队 |
| 138 | 2224 | 男 | 3:12:24 | 胡融刚 | 厦门大学 |
| 139 | 2020 | 男 | 3:12:24 | 张宜辉 | 厦门大学 |
| 140 | 1247 | 男 | 3:12:51 | 梁昌才 | 厦门市长跑俱乐部 |
| 141 | 1619 | 男 | 3:13:34 | Clive saffery | 个人报名 |
| 142 | 1522 | 男 | 3:13:47 | 叶伟 | 三明梅列长跑协会 |
| 143 | 882 | 男 | 3:13:59 | 陈国强 | 厦门中国青年旅行社 |
| 144 | 851 | 男 | 3:14:00 | 郑宇弘 | 香港泰基长跑会/厦门中国青年旅行社 |
| 145 | 862 | 男 | 3:14:01 | 杨子江 | 香港泰基长跑会/厦门中国青年旅行社 |
| 146 | 2021 | 男 | 3:14:05 | 黄开启 | 厦门大学 |
| 147 | 1520 | 男 | 3:14:24 | 叶瀚 | 三明梅列长跑协会 |
| 148 | 934 | 男 | 3:14:54 | 何福有 | 香港飞达田径会/厦门中国青年旅行社 |
| 149 | 1842 | 男 | 3:14:57 | 昂国平 | 厦门中旅假日旅行社 |
| 150 | 833 | 男 | 3:15:00 | 林灿辉 | 香港必达体育会/厦门中国青年旅行社 |
| 151 | 818 | 男 | 3:15:30 | 卢美乾 | 香港必达体育会/厦门中国青年旅行社 |
| 152 | 1801 | 男 | 3:15:40 | 吴佳色 | 厦门航空国际旅行社 |
| 153 | 615 | 男 | 3:15:53 | 李觉龙 | 香港乐华长跑俱乐部 |
| 154 | 1342 | 男 | 3:16:22 | 陈灵祥 | 厦门市长跑俱乐部 |
| 155 | 613 | 男 | 3:16:36 | 陈少南 | 香港乐华长跑俱乐部 |
| 156 | 843 | 男 | 3:16:56 | 李崇基 | 香港必达体育会/厦门中国青年旅行社 |
| 157 | 889 | 男 | 3:17:07 | 念青 | 福建省平潭县电力公司/厦门中国青年旅行社 |
| 158 | 1579 | 男 | 3:17:14 | 中元友纪 | 厦门旅游集团 |
| 159 | 712 | 男 | 3:17:22 | Jukka Kela | 网上个人报名 |
| 160 | 892 | 男 | 3:17:24 | 王仲强 | 香港泰基长跑会/厦门中国青年旅行社 |
| 161 | 713 | 男 | 3:17:37 | 周惠华 | 厦门市长跑俱乐部 |
| 162 | 1804 | 男 | 3:17:45 | 刘锋 | 厦门航空国际旅行社 |
| 163 | 304 | 男 | 3:18:55 | 张宇明 | ★上海交通大学 |
| 164 | 1088 | 男 | 3:18:57 | 周洋 | 厦门市长跑俱乐部 |
| 165 | 602 | 男 | 3:19:15 | 邱宇明 | ▲中华台北队 |
| 166 | 1803 | 男 | 3:19:48 | 张如刚 | 厦门航空国际旅行社 |
| 167 | 868 | 男 | 3:20:08 | 赵品金 | 福建省平潭县电力公司/厦门中国青年旅行社 |
| 168 | 1542 | 男 | 3:20:13 | 游国珍 | 厦门市公安消防支队 |
| 169 | 907 | 男 | 3:20:45 | 陶金耀 | 香港乐华长跑会/厦门中国青年旅行社 |
| 170 | 1281 | 男 | 3:20:55 | 陈新宜 | 厦门市长跑俱乐部 |
| 171 | 755 | 男 | 3:21:06 | 吕黎明 | 网上个人报名 |
| 172 | 387 | 男 | 3:21:15 | 刘少东 | ★厦门大学 |
| 173 | 1008 | 男 | 3:21:28 | 庄长辉 | 厦门市长跑俱乐部 |
| 174 | 1858 | 男 | 3:21:40 | 武跃强 | 厦门中旅假日旅行社 |
| 175 | 817 | 男 | 3:21:44 | 陈柱坚 | 香港必达体育会/厦门中国青年旅行社 |
| 176 | 389 | 男 | 3:21:46 | 林建山 | ★厦门大学 |
| 177 | 1851 | 男 | 3:21:47 | 朱学政 | 厦门中旅假日旅行社 |
| 178 | 759 | 男 | 3:22:00 | 周松 | 网上个人报名 |
| 179 | 1860 | 男 | 3:22:15 | 孙芳 | 厦门中旅假日旅行社 |
| 180 | 1814 | 男 | 3:22:17 | 顾斌 | 厦门航空国际旅行社 |





