厦门国际马拉松赛暨全国锦标赛成绩公告(女子)
http://www.sports.cn/ 2005-03-28 21:27:30
| 2005建发厦门国际马拉松赛暨全国马拉松锦标赛成绩公告(女子) | |||||
| 号码 | 性别 | 时间 | 姓名 | 国家或参赛队 | |
| 1 | 44 | 女 | 2:29:58 | 周春秀 | 江苏省 |
| 2 | 48 | 女 | 2:31:11 | 孙伟伟 | 辽宁省 |
| 3 | 125 | 女 | 2:31:57 | 张淑晶 | 吉林大学/厦门中旅假日 |
| 4 | 41 | 女 | 2:32:16 | 王玲 | 江苏省 |
| 5 | 1 | 女 | 2:32:50 | 钟英玉 | PRK |
| 6 | 57 | 女 | 2:33:13 | 李粉金 | 云南红云田径队 |
| 7 | 35 | 女 | 2:33:16 | 王丽楠 | 吉林省 |
| 8 | 55 | 女 | 2:34:43 | 穆水仙 | 云南红云田径队 |
| 9 | 50 | 女 | 2:35:04 | 朱晓琳 | 辽宁省 |
| 10 | 17 | 女 | 2:35:30 | 努尔古丽·沙吾提 | 新疆集训一大队 |
| 11 | 3 | 女 | 2:36:45 | 蒂波·芬德·菲莎 | ETH |
| 12 | 58 | 女 | 2:38:21 | 戴艳艳 | 上海 |
| 13 | 46 | 女 | 2:39:14 | 金蔓 | 辽宁省 |
| 14 | 49 | 女 | 2:39:29 | 曾光 | 辽宁省 |
| 15 | 33 | 女 | 2:41:31 | 高艳丽 | 吉林省 |
| 16 | 26 | 女 | 2:41:48 | 蒲珍 | 山东省 |
| 17 | 34 | 女 | 2:42:08 | 纪翠 | 吉林省 |
| 18 | 18 | 女 | 2:42:33 | 刘鸿雁 | 新疆集训一大队 |
| 19 | 25 | 女 | 2:42:47 | 王晓明 | 山东省 |
| 20 | 20 | 女 | 2:45:15 | 衣苗苗 | 石化体育协会 |
| 21 | 53 | 女 | 2:46:29 | 王晓姝 | 上海 |
| 22 | 19 | 女 | 2:46:49 | 李海英 | 青海省 |
| 23 | 51 | 女 | 2:48:33 | 范琴 | 陕西省 |
| 24 | 23 | 女 | 2:49:07 | 李贺兰 | 甘肃省 |
| 25 | 24 | 女 | 2:49:12 | 师红娟 | 甘肃省 |
| 26 | 27 | 女 | 2:52:19 | 房广彩 | 北京 |
| 27 | 56 | 女 | 2:52:40 | 许思 | 云南红云田径队 |
| 28 | 38 | 女 | 2:54:51 | 韩淑芳 | 江苏省 |
| 29 | 567 | 女 | 2:56:55 | 祁丹 | 厦门中旅假日 |
| 30 | 253 | 女 | 2:57:01 | 黎嘉慧 | 香港乐华长跑俱乐部 |
| 31 | 11 | 女 | 2:57:06 | 次旺 | 西藏自治区 |
| 32 | 32 | 女 | 2:57:19 | 杨娟 | 河北省 |
| 33 | 59 | 女 | 2:59:13 | 张英杰 | 青海省 |
| 34 | 39 | 女 | 3:02:21 | 蒋清华 | 江苏省 |
| 35 | 40 | 女 | 3:02:21 | 沙美煜 | 江苏省 |
| 36 | 12 | 女 | 3:02:38 | 次旦次仁 | 西藏自治区 |
| 37 | 30 | 女 | 3:02:40 | 李英杰 | 河北省 |
| 38 | 22 | 女 | 3:05:14 | 李崇风 | 贵州省 |
| 39 | 487 | 女 | 3:06:53 | 黎玉琦 | 香港飞达田径会/厦门中国青年旅行社 |
| 40 | 418 | 女 | 3:08:37 | 施美缘 | 个人报名 |
| 41 | 475 | 女 | 3:16:22 | 范瑞萍 | 香港乐华长跑会/厦门中国青年旅行社 |
| 42 | 52 | 女 | 3:18:35 | 沈美玉 | 上海 |
| 43 | 252 | 女 | 3:22:08 | 杨美伦 | 香港队 |
| 44 | 42 | 女 | 3:22:16 | 王玉 | 江苏省 |
| 45 | 131 | 女 | 3:24:23 | 王小静 | 厦门大学 |
| 46 | 482 | 女 | 3:24:34 | 陈佩珊 | 香港飞达田径会/厦门中国青年旅行社 |
| 47 | 251 | 女 | 3:26:00 | 蔡旻桦 | 中华台北队 |
| 48 | 474 | 女 | 3:27:25 | 卢淑贤 | 香港泰基长跑会/厦门中国青年旅行社 |
| 49 | 37 | 女 | 3:29:35 | 陈萍 | 江苏省 |
| 50 | 14 | 女 | 3:30:43 | 益西康珠 | 西藏自治区 |
| 51 | 489 | 女 | 3:31:07 | 康佩玲 | 香港飞达田径会/厦门中国青年旅行社 |
| 52 | 457 | 女 | 3:31:41 | 黄玉琴 | 香港泰基长跑会/厦门中国青年旅行社 |
| 53 | 569 | 女 | 3:33:07 | 黄月仪 | 厦门光大旅行社 |
| 54 | 13 | 女 | 3:33:07 | 次仁卓玛 | 西藏自治区 |
| 55 | 15 | 女 | 3:34:17 | 白玛拉姆 | 西藏自治区 |
| 56 | 122 | 女 | 3:34:24 | 熊凤枚 | 集美大学 |
| 57 | 473 | 女 | 3:34:49 | 黄宝莲 | 香港泰基长跑会/厦门中国青年旅行社 |
| 58 | 485 | 女 | 3:38:09 | 李碧茜 | 香港飞达田径会/厦门中国青年旅行社 |
| 59 | 486 | 女 | 3:39:06 | 郭雪梅 | 香港飞达田径会/厦门中国青年旅行社 |
| 60 | 571 | 女 | 3:39:32 | 张佩玲 | 厦门光大旅行社 |
| 61 | 123 | 女 | 3:41:00 | 范碧珠 | 集美大学 |
| 62 | 454 | 女 | 3:41:11 | 陈国莲 | 香港必达体育会/厦门中国青年旅行社 |
| 63 | 480 | 女 | 3:42:15 | 陈希平 | 香港飞达田径会/厦门中国青年旅行社 |
| 64 | 304 | 女 | 3:43:53 | MARIA LUISA MADUENO | 个人报名 |
| 65 | 250 | 女 | 3:43:59 | 蔡怡玫 | 中华台北队 |
| 66 | 562 | 女 | 3:49:48 | 李艳霞 | 厦门中旅假日 |
| 67 | 410 | 女 | 3:52:07 | 朱美兰 | 厦门长跑俱乐部 |
| 68 | 434 | 女 | 3:54:33 | Jacqueline saffery | 个人报名 |
| 69 | 476 | 女 | 3:56:12 | 陈洁芳 | 香港飞达田径会/厦门中国青年旅行社 |
| 70 | 483 | 女 | 3:56:57 | 钟巧莹 | 香港飞达田径会/厦门中国青年旅行社 |
| 71 | 513 | 女 | 3:58:25 | 梁爱艳 | 厦门旅游集团 |
| 72 | 124 | 女 | 4:00:54 | 崔周瑜 | 集美大学 |
| 73 | 416 | 女 | 4:03:53 | 蒲芬 | 厦门长跑俱乐部 |
| 74 | 453 | 女 | 4:04:45 | 邹淑仪 | 香港必达体育会/厦门中国青年旅行社 |
| 75 | 451 | 女 | 4:06:03 | 陈凤仪 | 香港必达体育会/厦门中国青年旅行社 |
| 76 | 516 | 女 | 4:06:27 | Joan Donohue | 厦门大学 |
| 77 | 472 | 女 | 4:07:12 | 龚洁贞 | 香港必达体育会/厦门中国青年旅行社 |
| 78 | 488 | 女 | 4:10:54 | 何美莲 | 香港飞达田径会/厦门中国青年旅行社 |
| 79 | 407 | 女 | 4:12:38 | 周淑环 | 厦门长跑俱乐部 |
| 80 | 477 | 女 | 4:12:38 | 邓慧仪 | 香港飞达田径会/厦门中国青年旅行社 |
| 81 | 452 | 女 | 4:14:27 | 何丽珠 | 香港必达体育会/厦门中国青年旅行社 |
| 82 | 572 | 女 | 4:15:08 | SUZUKI AKIKO | 厦门春辉旅行社 |
| 83 | 425 | 女 | 4:16:31 | 刘锦瑶 | 个人报名 |
| 84 | 432 | 女 | 4:16:49 | 张净 | 厦门长跑俱乐部 |
| 85 | 456 | 女 | 4:18:15 | 谢丽侨 | 香港必达体育会/厦门中国青年旅行社 |
| 86 | 484 | 女 | 4:18:16 | 董丽珊 | 香港飞达田径会/厦门中国青年旅行社 |
| 87 | 561 | 女 | 4:18:41 | 陈凤娥 | 厦门中旅假日 |
| 88 | 560 | 女 | 4:18:41 | 王秀峰 | 厦门中旅假日 |
| 89 | 126 | 女 | 4:20:07 | 朱红华 | 泉州中营学院 |
| 90 | 455 | 女 | 4:24:04 | 赵冰子 | 香港必达体育会/厦门中国青年旅行社 |
| 91 | 313 | 女 | 4:24:07 | Lun Wing Sze | 个人报名 |
| 92 | 429 | 女 | 4:27:02 | 刘育卿 | 个人报名 |
| 93 | 553 | 女 | 4:28:50 | 陈跃妹 | 三明梅列长跑协会 |
| 94 | 305 | 女 | 4:29:06 | 黄泳葵 | 个人报名 |
| 95 | 405 | 女 | 4:29:52 | 邵育华 | 厦门长跑俱乐部 |
| 96 | 127 | 女 | 4:31:27 | 李晓云 | 泉州中营学院 |
| 97 | 555 | 女 | 4:31:36 | 黄碧琼 | 集美大学 |
| 98 | 514 | 女 | 4:32:18 | 刘凤明 | 厦门旅游集团 |
| 99 | 479 | 女 | 4:34:30 | 翁丽琴 | 香港飞达田径会/厦门中国青年旅行社 |
| 100 | 428 | 女 | 4:37:09 | 李碧霞 | 厦门长跑俱乐部 |
| 101 | 515 | 女 | 4:38:57 | 安藤初美 | 佳能(北京)有限公司/厦门旅游集团 |
| 102 | 155 | 女 | 4:39:44 | 颜艳艳 | 厦门大学 |
| 103 | 167 | 女 | 4:40:49 | 曹晓花 | 厦门大学 |
| 104 | 422 | 女 | 4:41:35 | 程海梅 | 厦门长跑俱乐部 |
| 105 | 433 | 女 | 4:43:45 | 潘贵霞 | 个人报名 |
| 106 | 148 | 女 | 4:44:54 | 钟美萍 | 厦门大学 |
| 107 | 518 | 女 | 4:45:29 | 曹凤香 | 彬伊奴(中国)有限公司 |
| 108 | 502 | 女 | 4:45:41 | 申丽杰 | 彬伊奴(中国)有限公司 |
| 109 | 168 | 女 | 4:46:39 | 张继英 | 厦门大学 |
| 110 | 441 | 女 | 4:46:51 | 李敏 | 个人报名 |
| 111 | 417 | 女 | 4:51:50 | 张安平 | 个人报名 |
| 112 | 408 | 女 | 4:52:17 | 明忠义 | 个人报名 |
| 113 | 152 | 女 | 4:53:07 | 尤春玉 | 厦门大学 |
| 114 | 468 | 女 | 4:53:57 | 陈赛钦 | 福建省平潭县电力公司/厦门中国青年旅行社 |
| 115 | 147 | 女 | 4:54:41 | 黄俊青 | 厦门大学 |
| 116 | 404 | 女 | 4:56:32 | 陆玲宁 | 厦门长跑俱乐部 |
| 117 | 314 | 女 | 4:59:40 | leung shuk kwan | 个人报名 |
| 118 | 552 | 女 | 5:01:16 | 陈亚楠 | 福州市职工体育协会冬泳俱乐部铁人三项队 |
| 119 | 164 | 女 | 5:01:33 | 林经丽 | 厦门大学 |
| 120 | 507 | 女 | 5:03:18 | 陆银凤 | 厦门建发国际旅行社 |
| 121 | 121 | 女 | 5:03:30 | 程东红 | 集美大学 |
| 122 | 551 | 女 | 5:04:31 | 刘格丽 | 厦门市山河体育用品 |
| 123 | 427 | 女 | 5:04:48 | 郭群爱 | 个人报名 |
| 124 | 142 | 女 | 5:05:41 | 石怡芸 | 厦门大学 |
| 125 | 565 | 女 | 5:06:05 | 张爱明 | 厦门中旅假日 |
| 126 | 412 | 女 | 5:07:18 | 谢玉才 | 厦门长跑俱乐部 |
| 127 | 406 | 女 | 5:07:39 | 夏晓秋 | 个人报名 |
| 128 | 317 | 女 | 5:07:50 | Kui Fung Kwan | 个人报名 |
| 129 | 509 | 女 | 5:08:23 | 林翠莲 | 厦门建发国际旅行社 |
| 130 | 430 | 女 | 5:09:11 | 吴美芹 | 个人报名 |
| 131 | 504 | 女 | 5:09:30 | 刘静文 | 彬伊奴(中国)有限公司 |
| 132 | 143 | 女 | 5:11:26 | 林丽贞 | 厦门大学 |
| 133 | 159 | 女 | 5:11:55 | 罗谦 | 厦门大学 |
| 134 | 459 | 女 | 5:16:18 | 李珠英 | 福建省平潭县电力公司/厦门中国青年旅行社 |
| 135 | 158 | 女 | 5:16:40 | 应国辉 | 厦门大学 |
| 136 | 556 | 女 | 5:17:45 | 黄彩玲 | 集美大学 |
| 137 | 415 | 女 | 5:18:49 | 许丽敏 | 厦门长跑俱乐部 |
| 138 | 411 | 女 | 5:20:05 | 黄严金 | 厦门长跑俱乐部 |
| 139 | 137 | 女 | 5:20:24 | 杨一容 | 厦门大学 |
| 140 | 169 | 女 | 5:24:51 | 张宏宇 | 厦门大学 |
| 141 | 426 | 女 | 5:25:44 | 方巧玉 | 厦门长跑俱乐部 |
| 142 | 554 | 女 | 5:26:50 | 林喜 | 集美大学 |
| 143 | 460 | 女 | 5:27:39 | 沈婉玲 | 福建省平潭县电力公司/厦门中国青年旅行社 |
| 144 | 467 | 女 | 5:27:39 | 汪梅惠 | 福建省平潭县电力公司/厦门中国青年旅行社 |
| 145 | 461 | 女 | 5:28:59 | 魏晓华 | 福建省平潭县电力公司/厦门中国青年旅行社 |
| 146 | 465 | 女 | 5:29:32 | 傅一华 | 福建省平潭县电力公司/厦门中国青年旅行社 |
| 147 | 478 | 女 | 5:29:53 | 袁美云 | 香港飞达田径会/厦门中国青年旅行社 |
| 148 | 149 | 女 | 5:30:00 | 杨洁 | 厦门大学 |
| 149 | 175 | 女 | 5:30:11 | 苏选侑 | 厦门大学 |
| 150 | 401 | 女 | 5:30:15 | 曾莲英 | 个人报名 |
| 151 | 135 | 女 | 5:31:49 | 王晓伟 | 厦门大学 |
| 152 | 139 | 女 | 5:36:53 | 李艳华 | 厦门大学 |
| 153 | 511 | 女 | 5:38:49 | Bleykh Liubov | 厦门旅游集团 |
| 154 | 440 | 女 | 5:39:34 | 吴梦萱 | 个人报名 |
| 155 | 431 | 女 | 5:39:41 | 昌明容 | 个人报名 |
| 156 | 462 | 女 | 5:39:52 | 施爱月 | 福建省平潭县电力公司/厦门中国青年旅行社 |
| 157 | 506 | 女 | 5:41:45 | 刘存英 | 彬伊奴(中国)有限公司 |
| 158 | 503 | 女 | 5:41:46 | 吴桂菊 | 彬伊奴(中国)有限公司 |
| 159 | 557 | 女 | 5:42:20 | 陈慧英 | 厦门天虹商场 |
| 160 | 146 | 女 | 5:44:29 | 方芳 | 厦门大学 |
| 161 | 156 | 女 | 5:44:48 | 李小敏 | 厦门大学 |
| 162 | 421 | 女 | 5:47:57 | 吴金玉 | 厦门长跑俱乐部 |
| 163 | 439 | 女 | 5:48:03 | 张牧天 | 个人报名 |
| 164 | 161 | 女 | 5:48:53 | 白瑞霞 | 厦门大学 |
| 165 | 171 | 女 | 5:49:29 | 顾小微 | 厦门大学 |
| 166 | 413 | 女 | 5:49:32 | 林娟 | 厦门长跑俱乐部 |
| 167 | 414 | 女 | 5:49:34 | 陈婷婷 | 厦门长跑俱乐部 |
| 168 | 463 | 女 | 5:49:48 | 林爱梅 | 福建省平潭县电力公司/厦门中国青年旅行社 |
| 169 | 163 | 女 | 5:50:11 | 赵明明 | 厦门大学 |
| 170 | 311 | 女 | 5:50:20 | 李静 | 个人报名 |
| 171 | 150 | 女 | 5:54:59 | 涂韶丽 | 厦门大学 |
| 172 | 138 | 女 | 5:55:58 | 唐洁 | 厦门大学 |
| 173 | 501 | 女 | 5:55:58 | 叶迎捷 | 厦门市山河体育用品 |
| 174 | 420 | 女 | 5:56:20 | 徐梅红 | 厦门长跑俱乐部 |
| 175 | 402 | 女 | 5:57:58 | 周益 | 个人报名 |
| 176 | 424 | 女 | 6:00:35 | 刘媛 | 个人报名 |





