2005全国马拉松锦标赛成绩公告
http://www.sports.cn/ 2005-03-28 21:31:03
| 男子前8名成绩 | ||||
| 名次 | 参赛号码 | 姓名 | 单位 | 时间 |
| 1 | 87 | 李建飞 | 云南红云 | 02:14:56 |
| 2 | 78 | 宫科 | 辽宁 | 02:15:11 |
| 3 | 88 | 柴家华 | 云南红云 | 02:16:15 |
| 4 | 51 | 卢韩雄 | 甘肃 | 02:16:37 |
| 5 | 75 | 张庆乐 | 江苏 | 02:16:46 |
| 6 | 32 | 付明亮 | 河南 | 02:16:47 |
| 7 | 66 | 郑云山 | 吉林 | 02:17:21 |
| 8 | 94 | 邓海洋 | 云南红云 | 02:17:32 |
| 女子前8名成绩 | ||||
| 名次 | 参赛号码 | 姓名 | 单位 | 时间 |
| 1 | 44 | 周春秀 | 江苏 | 02:29:58 |
| 2 | 48 | 孙伟伟 | 辽宁 | 02:31:11 |
| 3 | 41 | 王玲 | 江苏 | 02:32:16 |
| 4 | 57 | 李粉金 | 云南红云 | 02:33:13 |
| 5 | 35 | 王丽楠 | 吉林 | 02:33:16 |
| 6 | 55 | 穆水仙 | 云南红云 | 02:34:43 |
| 7 | 50 | 朱晓琳 | 辽宁 | 02:35:04 |
| 8 | 17 | 奴尔古丽.沙吾提 | 新疆 | 02:35:30 |





