2005建发厦门国际马拉松赛(半程成绩)
http://www.sports.cn/ 2005-03-28 21:34:17
| 2005 C&D XIAMEN INTERNATION MARATHON | ||||
| 男子半程马拉松 | ||||
| MEN HALF MARATHON 2005.3.26 | ||||
| 名 次 | 号 码 | 姓 名 | 国家(单位) | 成 绩 |
| RANK | ATH.NO | NAME | COUNTRY OR TEAM | RESULT |
| 1 | 1701 | 冯 磊 | 河南郑州 | 1:04:57 |
| 2 | 1849 | 王彦波 | 内蒙古体工二大队 | 1:06:30 |
| 3 | 1375 | 王志成 | 重庆杨家坪体校 | 1:06:36 |
| 4 | 1735 | 于 勇 | 北京石油化工学院 | 1:06:48 |
| 5 | 1395 | 瞿波宇 | 河北省体工队 | 1:07:18 |
| 6 | 1633 | 汪成荣 | 集美大学 | 1:07:45 |
| 7 | 1290 | 祝晨钧 | 厦门市体工队 | 1:10:28 |
| 8 | 1724 | 何盡平 | 中华台北 | 1:10:33 |
| 女子半程马拉松 | ||||
| WOMEN HALF MARATHON 2005.3.26 | ||||
| 名 次 | 号 码 | 姓 名 | 国家(单位) | 成 绩 |
| RANK | ATH.NO | NAME | COUNTRY OR TEAM | RESULT |
| 1 | 483 | 郑建茹 | 河北保定 | 1:15:57 |
| 2 | 489 | 李 季 | 厦门市体工队 | 1:20:35 |
| 3 | 481 | 左玲玲 | 厦门市体工队 | 1:20:41 |
| 4 | 488 | 邬晓琴 | 厦门市体工队 | 1:20:43 |
| 5 | 490 | 陆 璐 | 厦门市体工队 | 1:23:01 |
| 6 | 487 | 许丽丽 | 厦门市体工队 | 1:23:38 |
| 7 | 451 | 赵丽红 | 北京石油化工学院 | 1:24:22 |
| 8 | 418 | 李 玲 | 集美大学 | 1:25:27 |
| 男子10公里 | ||||
| MEN 10KM 2005.3.26 | ||||
| 名 次 | 号 码 | 姓 名 | 国家(单位) | 成 绩 |
| RANK | ATH.NO | NAME | COUNTRY OR TEAM | RESULT |
| 1 | 2860 | 黄达理 | 福州市体校 | 34:06 |
| 2 | 3010 | 陈 杰 | 山东费县 | 34:25 |
| 3 | 3668 | 张 鸣 | 黑龙江省体校 | 34:28 |
| 4 | 3632 | 李 鹏 | 黑龙江省体校 | 34:41 |
| 5 | 2844 | 何盡文 | 金门参赛队 | 35:09 |
| 6 | 2600 | 王维彪 | 集美大学 | 35:20 |
| 7 | 2858 | 池同舟 | 福州市体校 | 35:21 |
| 8 | 2896 | 李兆林 | 西安体院 | 35:40 |
| 女子10公里 | ||||
| WOMEN 10KM 2005.3.26 | ||||
| 名 次 | 号 码 | 姓 名 | 国家(单位) | 成 绩 |
| RANK | ATH.NO | NAME | COUNTRY OR TEAM | RESULT |
| 1 | 662 | 盛 月 | 山东省费县城镇钟山 | 38:40 |
| 2 | 1402 | 陈建玲 | 福州市体校 | 40:28 |
| 3 | 602 | 李 泠 | 厦门市体工队 | 40:43 |
| 4 | 601 | 杜雪娇 | 厦门市体工队 | 41:46 |
| 5 | 620 | 陈洁仪 | 中国香港 | 42:44 |
| 6 | 615 | 林宝菊 | 厦门中国青年旅行社 | 43:03 |
| 7 | 617 | 杨翠华 | 惠安广海中学 | 43:19 |
| 8 | 1385 | 周婷婷 | 安徽宿州市 | 43:24 |





