首页 >> 竞赛信息 >> 资料
建发厦门国际马拉松赛(男子分段成绩)
http://www.sports.cn/ 2005-03-28 21:36:59
2005 C&D XIAMEN INTERNATION MARATHON
男子马拉松
MEN MARATHON            5km分段                       2005.3.26
名 次 号 码 姓 名 国家(单位) 成 绩
RANK ATH.NO NAME COUNTRY OR TEAM RESULT
1 12 Eliud Lagat 肯尼亚 15:07
2 13 Solomon Tadesse Haile 埃塞俄比亚 15:08
3 11 Kiyeng David Kemboi 肯尼亚 15:08
4 94 邓海洋 云南红云田径队 15:08
5 96 周成源 云南红云田径队 15:09
6 16     15:09
7 48 李柱宏  甘肃省 15:09
8 93 李有才 云南红云田径队 15:10
9 62 王磊  河北省 15:10
10 105     15:10
2005建发厦门国际马拉松赛
2005 C&D XIAMEN INTERNATION MARATHON
男子马拉松
MEN MARATHON            10km分段                    2005.3.26
名 次 号 码 姓 名 国家(单位) 成 绩
RANK ATH.NO NAME COUNTRY OR TEAM RESULT
1 13 Solomon Tadesse Haile 埃塞俄比亚 30:00
2 12 Eliud Lagat 肯尼亚 30:00
3 11 Kiyeng David Kemboi 肯尼亚 30:00
4 14 Pak Song Chol 朝鲜 30:00
5 48 李柱宏  甘肃省 30:01
6 94 邓海洋 云南红云田径队 30:01
7 96 周成源 云南红云田径队 30:01
8 16     30:02
9 93 李有才 云南红云田径队 30:02
10 62 王磊  河北省 30:04
2005建发厦门国际马拉松赛
2005 C&D XIAMEN INTERNATION MARATHON
男子马拉松
MEN MARATHON            15km分段                    2005.3.26
名 次 号 码 姓 名 国家(单位) 成 绩
RANK ATH.NO NAME COUNTRY OR TEAM RESULT
1 12 Eliud Lagat 肯尼亚 45:04
2 11 Kiyeng David Kemboi 肯尼亚 45:04
3 13 Solomon Tadesse Haile 埃塞俄比亚 45:05
4 9 Zeray Teklehaimanot Gebregiorgis 埃塞俄比亚 45:08
5 4 Dawit Trfe 埃塞俄比亚 45:08
6 6 Tekeste Kebede  埃塞俄比亚 45:08
7 2 Raymond Kipkoech 肯尼亚 45:09
8 48 李柱宏  甘肃省 45:09
9 93 李有才 云南红云田径队 45:12
10 5 Shimelis MOLA Haile 埃塞俄比亚 45:12
2005建发厦门国际马拉松赛
2005 C&D XIAMEN INTERNATION MARATHON
男子马拉松
MEN MARATHON            20km分段                   2005.3.26
名 次 号 码 姓 名 国家(单位) 成 绩
RANK ATH.NO NAME COUNTRY OR TEAM RESULT
1 12 Eliud Lagat 肯尼亚 1:00:20
2 11 Kiyeng David Kemboi 肯尼亚 1:00:21
3 13 Solomon Tadesse Haile 埃塞俄比亚 1:00:21
4 2 Raymond Kipkoech 肯尼亚 1:00:24
5 6 Tekeste Kebede  埃塞俄比亚 1:00:32
6 94 邓海洋 云南红云田径队 1:00:42
7 5 Shimelis MOLA Haile 埃塞俄比亚 1:00:50
8 48 李柱宏  甘肃省 1:00:50
9 3 James Moiben 肯尼亚 1:00:52
10 93 李有才 云南红云田径队 1:01:02
2005建发厦门国际马拉松赛
2005 C&D XIAMEN INTERNATION MARATHON
男子马拉松
MEN MARATHON             25Km分段                 2005.3.26
名 次 号 码 姓 名 国家(单位) 成 绩
RANK ATH.NO NAME COUNTRY OR TEAM RESULT
1 11 Kiyeng David Kemboi 肯尼亚 1:14:55
2 12 Eliud Lagat 肯尼亚 1:14:55
3 6 Tekeste Kebede  埃塞俄比亚 1:14:56
4 2 Raymond Kipkoech 肯尼亚 1:14:56
5 5 Shimelis MOLA Haile 埃塞俄比亚 1:15:48
6 8 Balcha Dida Tafesse 埃塞俄比亚 1:15:48
7 94 邓海洋 云南红云田径队 1:15:54
8 48 李柱宏  甘肃省 1:16:18
9 7 Christopher Kipkosgei Chepkiyeng 肯尼亚 1:16:52
10 93 李有才 云南红云田径队 1:17:16
2005建发厦门国际马拉松赛
2005 C&D XIAMEN INTERNATION MARATHON
男子马拉松
MEN MARATHON            30km分段                   2005.3.26
名 次 号 码 姓 名 国家(单位) 成 绩
RANK ATH.NO NAME COUNTRY OR TEAM RESULT
1 2 Raymond Kipkoech 肯尼亚 1:30:55
2 6 Tekeste Kebede  埃塞俄比亚 1:30:56
3 5 Shimelis MOLA Haile 埃塞俄比亚 1:32:09
4 3 James Moiben 肯尼亚 1:32:14
5 48 李柱宏  甘肃省 1:33:02
6 7 Christopher Kipkosgei Chepkiyeng 肯尼亚 1:33:29
7 94 邓海洋 云南红云田径队 1:33:31
8 93 李有才 云南红云田径队 1:34:28
9 8 Balcha Dida Tafesse 埃塞俄比亚 1:35:08
10 16     1:35:09
2005建发厦门国际马拉松赛
2005 C&D XIAMEN INTERNATION MARATHON
男子马拉松
MEN MARATHON            35km分段                   2005.3.26
名 次 号 码 姓 名 国家(单位) 成 绩
RANK ATH.NO NAME COUNTRY OR TEAM RESULT
1 2 Raymond Kipkoech 肯尼亚 1:46:54
2 6 Tekeste Kebede  埃塞俄比亚 1:46:55
3 5 Shimelis MOLA Haile 埃塞俄比亚 1:47:49
4 7 Christopher Kipkosgei Chepkiyeng 肯尼亚 1:49:29
5 3 James Moiben 肯尼亚 1:49:39
6 48 李柱宏  甘肃省 1:50:40
7 94 邓海洋 云南红云田径队 1:51:03
8 16     1:51:31
9 10 Sato Yohei 日本 1:51:33
10 87 李建飞 云南红云田径队 1:51:33
2005建发厦门国际马拉松赛
2005 C&D XIAMEN INTERNATION MARATHON
男子马拉松
MEN MARATHON            40km分段                   2005.3.26
名 次 号 码 姓 名 国家(单位) 成 绩
RANK ATH.NO NAME COUNTRY OR TEAM RESULT
1 2 Raymond Kipkoech 肯尼亚 2:02:51
2 6 Tekeste Kebede  埃塞俄比亚 2:03:48
3 5 Shimelis MOLA Haile 埃塞俄比亚 2:03:49
4 7 Christopher Kipkosgei Chepkiyeng 肯尼亚 2:06:59
5 87 李建飞 云南红云田径队 2:07:45
6 10 Sato Yohei 日本 2:07:45
7 16     2:08:07
8 78 宫克 辽宁省 2:08:27
9 3 James Moiben 肯尼亚 2:08:52
10 51 卢韩雄  甘肃省 2:09:04