建发厦门国际马拉松赛(女子分段成绩)
http://www.sports.cn/ 2005-03-28 21:39:12
| 2005 C&D XIAMEN INTERNATION MARATHON | ||||
| 女子马拉松 | ||||
| WOMEN MARATHON 5km分段 2005.3.26 | ||||
| 名 次 | 号 码 | 姓 名 | 国家(单位) | 成 绩 |
| RANK | ATH.NO | NAME | COUNTRY OR TEAM | RESULT |
| 1 | 41 | 王 玲 | 江苏省 | 18:40 |
| 2 | 55 | 穆水仙 | 云南红云田径队 | 18:41 |
| 3 | 44 | 沈美玉 | 上海 | 18:41 |
| 4 | 57 | 李粉金 | 云南红云田径队 | 18:42 |
| 5 | 1 | Jong Yong ok | 朝鲜 | 18:42 |
| 6 | 2 | Jo Pun Hu | 朝鲜 | 18:42 |
| 7 | 23 | 李贺兰 | 甘肃省 | 18:42 |
| 8 | 49 | 曾光 | 辽宁省 | 18:42 |
| 9 | 48 | 孙伟伟 | 辽宁省 | 18:42 |
| 10 | 46 | 金蔓 | 辽宁省 | 18:42 |
| 2005建发厦门国际马拉松赛 | ||||
| 2005 C&D XIAMEN INTERNATION MARATHON | ||||
| 女子马拉松 | ||||
| WOMEN MARATHON 10km分段 2005.3.26 | ||||
| 名 次 | 号 码 | 姓 名 | 国家(单位) | 成 绩 |
| RANK | ATH.NO | NAME | COUNTRY OR TEAM | RESULT |
| 1 | 41 | 王 玲 | 江苏省 | 36:21 |
| 2 | 9 | 36:22 | ||
| 3 | 4 | 36:22 | ||
| 4 | 55 | 穆水仙 | 云南红云田径队 | 36:23 |
| 5 | 44 | 沈美玉 | 上海 | 36:23 |
| 6 | 58 | 36:23 | ||
| 7 | 125 | 张淑晶 | 吉林大学 | 36:24 |
| 8 | 48 | 孙伟伟 | 辽宁省 | 36:24 |
| 9 | 50 | 朱晓琳 | 辽宁省 | 36:24 |
| 10 | 1 | Jong Yong ok | 朝鲜 | 36:25 |
| 2005建发厦门国际马拉松赛 | ||||
| 2005 C&D XIAMEN INTERNATION MARATHON | ||||
| 女子马拉松 | ||||
| WOMEN MARATHON 15km分段 2005.3.26 | ||||
| 名 次 | 号 码 | 姓 名 | 国家(单位) | 成 绩 |
| RANK | ATH.NO | NAME | COUNTRY OR TEAM | RESULT |
| 1 | 44 | 沈美玉 | 上海 | 54:35 |
| 2 | 125 | 张淑晶 | 吉林大学 | 54:35 |
| 3 | 1 | Jong Yong ok | 朝鲜 | 54:36 |
| 4 | 58 | 54:36 | ||
| 5 | 48 | 孙伟伟 | 辽宁省 | 54:36 |
| 6 | 57 | 李粉金 | 云南红云田径队 | 54:37 |
| 7 | 3 | 54:37 | ||
| 8 | 46 | 金蔓 | 辽宁省 | 54:37 |
| 9 | 35 | 王丽楠 | 吉林省 | 54:38 |
| 10 | 53 | 王晓姝 | 上海 | 54:40 |
| 2005建发厦门国际马拉松赛 | ||||
| 2005 C&D XIAMEN INTERNATION MARATHON | ||||
| 女子马拉松 | ||||
| WOMEN MARATHON 20km分段 2005.3.26 | ||||
| 名 次 | 号 码 | 姓 名 | 国家(单位) | 成 绩 |
| RANK | ATH.NO | NAME | COUNTRY OR TEAM | RESULT |
| 1 | 41 | 王 玲 | 江苏省 | 1:10.12 |
| 2 | 1 | Jong Yong ok | 朝鲜 | 1:12.14 |
| 3 | 3 | 1:12.15 | ||
| 4 | 57 | 李粉金 | 云南红云田径队 | 1:12.16 |
| 5 | 44 | 沈美玉 | 上海 | 1:12.32 |
| 6 | 48 | 孙伟伟 | 辽宁省 | 1:12.43 |
| 7 | 58 | 1:13.08 | ||
| 8 | 125 | 张淑晶 | 吉林大学 | 1:13.20 |
| 9 | 49 | 曾光 | 辽宁省 | 1:13.30 |
| 10 | 50 | 朱晓琳 | 辽宁省 | 1:13.32 |
| 2005建发厦门国际马拉松赛 | ||||
| 2005 C&D XIAMEN INTERNATION MARATHON | ||||
| 女子马拉松 | ||||
| WOMEN MARATHON 25km分段 2005.3.26 | ||||
| 名 次 | 号 码 | 姓 名 | 国家(单位) | 成 绩 |
| RANK | ATH.NO | NAME | COUNTRY OR TEAM | RESULT |
| 1 | 41 | 王 玲 | 江苏省 | 1:28.40 |
| 2 | 1 | Jong Yong ok | 朝鲜 | 1:29.30 |
| 3 | 44 | 沈美玉 | 上海 | 1:29.30 |
| 4 | 3 | 1:29.31 | ||
| 5 | 57 | 李粉金 | 云南红云田径队 | 1:29.31 |
| 6 | 125 | 张淑晶 | 吉林大学 | 1:29.31 |
| 7 | 48 | 孙伟伟 | 辽宁省 | 1:29.31 |
| 8 | 58 | 1:29.32 | ||
| 9 | 46 | 金蔓 | 辽宁省 | 1:29.32 |
| 10 | 50 | 朱晓琳 | 辽宁省 | 1:29.32 |
| 2005建发厦门国际马拉松赛 | ||||
| 2005 C&D XIAMEN INTERNATION MARATHON | ||||
| 女子马拉松 | ||||
| WOMEN MARATHON 30km分段 2005.3.26 | ||||
| 名 次 | 号 码 | 姓 名 | 国家(单位) | 成 绩 |
| RANK | ATH.NO | NAME | COUNTRY OR TEAM | RESULT |
| 1 | 41 | 王 玲 | 江苏省 | 1:46.29 |
| 2 | 1 | Jong Yong ok | 朝鲜 | 1:47.57 |
| 3 | 57 | 李粉金 | 云南红云田径队 | 1:47.59 |
| 4 | 44 | 沈美玉 | 上海 | 1:48.00 |
| 5 | 48 | 孙伟伟 | 辽宁省 | 1:48.01 |
| 6 | 3 | 1:48.46 | ||
| 7 | 125 | 张淑晶 | 吉林大学 | 1:48.51 |
| 8 | 35 | 王丽楠 | 吉林省 | 1:49.23 |
| 9 | 58 | 1:49.23 | ||
| 10 | 50 | 朱晓琳 | 辽宁省 | 1:49.35 |
| 2005建发厦门国际马拉松赛 | ||||
| 2005 C&D XIAMEN INTERNATION MARATHON | ||||
| 女子马拉松 | ||||
| WOMEN MARATHON 35km分段 2005.3.26 | ||||
| 名 次 | 号 码 | 姓 名 | 国家(单位) | 成 绩 |
| RANK | ATH.NO | NAME | COUNTRY OR TEAM | RESULT |
| 1 | 41 | 王 玲 | 江苏省 | 2:04.57 |
| 2 | 57 | 李粉金 | 云南红云田径队 | 2:05.41 |
| 3 | 125 | 张淑晶 | 吉林大学 | 2:05.41 |
| 4 | 44 | 沈美玉 | 上海 | 2:05.41 |
| 5 | 48 | 孙伟伟 | 辽宁省 | 2:05.51 |
| 6 | 1 | Jong Yong ok | 朝鲜 | 2:06.10 |
| 7 | 35 | 王丽楠 | 吉林省 | 2:06.11 |
| 8 | 58 | 2:07.51 | ||
| 9 | 55 | 穆水仙 | 云南红云田径队 | 2:07.58 |
| 10 | 50 | 朱晓琳 | 辽宁省 | 2:08.07 |
| 2005建发厦门国际马拉松赛 | ||||
| 2005 C&D XIAMEN INTERNATION MARATHON | ||||
| 女子马拉松 | ||||
| WOMEN MARATHON 40km分段 2005.3.26 | ||||
| 名 次 | 号 码 | 姓 名 | 国家(单位) | 成 绩 |
| RANK | ATH.NO | NAME | COUNTRY OR TEAM | RESULT |
| 1 | 44 | 沈美玉 | 上海 | 2:22.42 |
| 2 | 48 | 孙伟伟 | 辽宁省 | 2:23.32 |
| 3 | 125 | 张淑晶 | 吉林大学 | 2:23.51 |
| 4 | 41 | 王 玲 | 江苏省 | 2:23.57 |
| 5 | 57 | 李粉金 | 云南红云田径队 | 2:24.34 |
| 6 | 1 | Jong Yong ok | 朝鲜 | 2:24.46 |
| 7 | 35 | 王丽楠 | 吉林省 | 2:24.58 |
| 8 | 55 | 穆水仙 | 云南红云田径队 | 2:26.41 |
| 9 | 50 | 朱晓琳 | 辽宁省 | 2:26.50 |
| 10 | 17 | 努尔古丽·沙吾提 | 新疆集训一大队 | 2:27.17 |





